仪表数据表 (硬密封切断阀) | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
图 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
版 次 | 0 | 第 2 张 | |||||||||||||||||||||||||||||
概 要 |
位号 | FIC-0706 | FIC-1106 | FIC-3006 | |||||||||||||||||||||||||||
数量 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 精制加热炉F-0101烟道翻板 | 裂化加热炉F-0102烟道翻板 | 分馏加热炉F-0103烟道翻板 | ||||||||||||||||||||||||||||
设备/管线号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管道规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
管道材质 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | ||||||||||||||||||||||||||||
工 艺 参 数 |
工艺介质/介质状态 | 烟气(含硫化氢) | 烟气(含硫化氢) | 烟气(含硫化氢) | |||||||||||||||||||||||||||
操作温度°C | 425 | 425 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作压力Pa | 负93pa | 负80pa | 负110pa | ||||||||||||||||||||||||||||
阀后压力kPa(G) | |||||||||||||||||||||||||||||||
阀关闭压差kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
*大流量 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
正常流量 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
*小流量 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
操作密度kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
动力粘度mPa·s | |||||||||||||||||||||||||||||||
阀 门 规 格 |
阀门型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
阀门类型 | 五偏心球面硬密封切断蝶阀 | 五偏心球面硬密封切断蝶阀 | 五偏心球面硬密封切断蝶阀 | ||||||||||||||||||||||||||||
连接形式 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | ||||||||||||||||||||||||||||
阀体材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阀杆材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阀座材质 | |||||||||||||||||||||||||||||||
密封形式 | 硬密封 | 硬密封 | 硬密封 | ||||||||||||||||||||||||||||
填料 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | ||||||||||||||||||||||||||||
泄露等级 | 零泄漏 | 零泄漏 | 零泄漏 | ||||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 快开 | 快开 | 快开 | ||||||||||||||||||||||||||||
公称通径 | 附图纸 | 附图纸 | 附图纸 | ||||||||||||||||||||||||||||
法兰标准及等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
配对法兰 | 带 | 带 | 带 | ||||||||||||||||||||||||||||
螺栓螺母及垫片 | 带双头高强螺栓,金属缠绕垫片 | 带双头高强螺栓,金属缠绕垫片 | 带双头高强螺栓,金属缠绕垫片 | ||||||||||||||||||||||||||||
噪音等级 | ≤75db(A) | ≤75db(A) | ≤75db(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
执行机构 | 类型 | 单作用气缸 | 单作用气缸 | 单作用气缸 | |||||||||||||||||||||||||||
作用形式 | 反作用(气开) | 反作用(气开) | 反作用(气开) | ||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 调节功能 | 调节功能 | 调节功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本误差 | ≤2%FS | ≤2%FS | ≤2%FS | ||||||||||||||||||||||||||||
相对行程 | 90° | 90° | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||
手轮 | 带 | 带 | 带 | ||||||||||||||||||||||||||||
供气压力 | 0.4~07MPa压缩空气 | 0.4~07MPa压缩空气 | 0.4~07MPa压缩空气 | ||||||||||||||||||||||||||||
气源接头 | Φ8mm卡套接头 | Φ8mm卡套接头 | Φ8mm卡套接头 | ||||||||||||||||||||||||||||
气源故障位置 | 开 | 开 | 开 | ||||||||||||||||||||||||||||
定位器 | 电源信号 | 4~20mA+HART | 4~20mA+HART | 4~20mA+HART | |||||||||||||||||||||||||||
电气接口 | M20X1.5(内)/1/2NPT | M20X1.5(内)/1/2NPT | M20X1.5(内)/1/2NPT | ||||||||||||||||||||||||||||
防爆/防护等级 | Ex d ⅡCT4 Gb/IP65 | Ex d ⅡCT4 Gb/IP65 | Ex d ⅡCT4 Gb/IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
反馈信号 | 4~20mA | 4~20mA | 4~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 过滤减压阀 | 带,不锈钢压力表 | 带,不锈钢压力表 | 带,不锈钢压力表 | |||||||||||||||||||||||||||
就地阀位刻度指示 | 带 | 带 | 带 | ||||||||||||||||||||||||||||
就地手动复位按钮 | 带 | 带 | 带 | ||||||||||||||||||||||||||||
其 它 |
设计制造/检验标准 | 带气源球阀,304,G1/2"-∅8 | 带气源球阀,304,G1/2"-∅8 | 带气源球阀,304,G1/2"-∅8 | |||||||||||||||||||||||||||
出厂编号/制造商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备 注 |
定位器采用西门子或者韩国永泰,带手动操作,316材质,电气接口1/2NPT,贴面安装,带手动操作;执行器要做防腐处理。阀门全行程小于7秒;法兰需要来现场实际勘查测绘为准,螺栓孔径大小和数量跟现场保持一致。佩戴不锈钢防爆金属挠性管DN20的1米长。厂家根据介质性质和温度选型阀门材质,满足现场工况使用要求。备注每台阀门重量,提供每台外形阀门尺寸图纸,要求耐高温、耐腐蚀、零泄漏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
品牌: | 双球科技 |
型号: | FIC-0706 |
加工定制: | 是 |
结构形式: | 垂直板式 |
材质: | 碳钢 |
连接形式: | 法兰 |
适用介质: | 水;蒸汽;油品;各种高腐蚀化学介质 |
压力环境: | 常压 |